החלבון המשתלם ביותר ב-טיב טעם
30 המוצרים המובילים ב-טיב טעם, לפי מספר גרמי החלבון שמקבלים תמורת שקל אחד.
מתחילים 30 יום חינם| דירוג | מוצר | רשת | גודל אריזה | מחיר | חלבון ל-100 גרם | חלבון לשקל | תאריך מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עדשים שחורות בלוגה 500 גר | טיב טעם | 500 גרם | ₪9.9 | 28 גרם | 14.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 2 | עדשים ירוקות 500ג סוגת | טיב טעם | 500 גרם | ₪10.9 | 22.2 גרם | 10.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 3 | שעועית לבנה 500ג סוגת | טיב טעם | 500 גרם | ₪14.5 | 23.6 גרם | 8.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 4 | טונה במי מלח רביעייה 560 גרם | טיב טעם | 560 גרם | ₪19.9 | 27.7 גרם | 7.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 5 | מארז טונה וילינגר 4*140 גר | טיב טעם | 560 גרם | ₪19.9 | 25.2 גרם | 7.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 6 | מארז4י.ויXטונה קנולה140 | טיב טעם | 560 גרם | ₪19.9 | 25.2 גרם | 7.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 7 | לחם פרו אנגל 500 גרם | טיב טעם | 500 גרם | ₪21.9 | 28.2 גרם | 6.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 8 | לחם ברמן לענין פלוס 500 גרם | טיב טעם | 500 גרם | ₪10.9 | 14 גרם | 6.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 9 | קמח קוקוס אורגני גימוקה 500 גרם | טיב טעם | 500 גרם | ₪17.9 | 21 גרם | 5.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 10 | קמח חומוס ללא גלוטן500גר | טיב טעם | 500 גרם | ₪20.9 | 22.4 גרם | 5.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 11 | סייטן קפוא טבעי 500 גרם טבע דלי | טיב טעם | 500 גרם | ₪22.9 | 24.5 גרם | 5.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 12 | ספרייט סליק חדש 330 מ"ל | טיב טעם | 330 גרם | ₪5.9 | 9 גרם | 5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 13 | סרדינים בשמן צמחי 100 גרם פתח -קל | טיב טעם | 110 גרם | ₪5.5 | 25 גרם | 5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 14 | חטיף אדממה פולי סויה | טיב טעם | 450 גרם | ₪11.9 | 13.1 גרם | 5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 15 | סרדינים בשמן קנולה פוסידון 125 גרם | טיב טעם | 125 גרם | ₪4.9 | 18.4 גרם | 4.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 16 | עדשים אדומות500ג סוגת | טיב טעם | 500 גרם | ₪10.9 | 10.2 גרם | 4.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 17 | שמיניית פיתות פרו אנגל 500 גרם | טיב טעם | 500 גרם | ₪22.9 | 20.9 גרם | 4.6 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 18 | תורמוס במים ומלח יכי | טיב טעם | 400 גרם | ₪9.9 | 11.2 גרם | 4.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 19 | גבינת קוטג 5% 250 גרם | טיב טעם | 250 גרם | ₪6.1 | 11 גרם | 4.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 20 | קוטג תנובה 9% שומן 250ג | טיב טעם | 250 גרם | ₪6.1 | 10.5 גרם | 4.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 21 | קוטג מהדרין 9% 250 גרם | טיב טעם | 250 גרם | ₪6.1 | 10.5 גרם | 4.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 22 | טופו טבעי 2 יח 500 גר | טיב טעם | 500 גרם | ₪18.9 | 16 גרם | 4.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 23 | טופו טרי במרקם קשה 400 ג | טיב טעם | 400 גרם | ₪12.5 | 13.1 גרם | 4.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 24 | טופו הבית מוגדל 345 גרם | טיב טעם | 345 גרם | ₪13.9 | 16 גרם | 4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 25 | סרדינים ברוטב עגבניות 100 גרם פתח -קל | טיב טעם | 110 גרם | ₪5.5 | 19.2 גרם | 3.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 26 | גבינה למריחה 5% 750 גרם | טיב טעם | 750 גרם | ₪17.6 | 9 גרם | 3.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 27 | סרדין מרוקאי בשמן 125 גר | טיב טעם | 125 גרם | ₪6.8 | 20.8 גרם | 3.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 28 | יוגורט יופלה GO חלבון בטעם טבעי 200 גרם | טיב טעם | 200 גרם | ₪6.7 | 12.5 גרם | 3.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 29 | יופלה גו טבעי נטול לקטוז 200 גרם | טיב טעם | 200 גרם | ₪6.8 | 12.5 גרם | 3.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 30 | מיקס מגורד לפיצה מחלבות אירופה 300 גרם | טיב טעם | 300 גרם | ₪20.5 | 25 גרם | 3.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
המחירים משתנים. נתוני המחיר מגיעים מקובצי המחירים שמפרסמות הרשתות; מומלץ לבדוק את התאריך המוצג ואת המחיר בסניף לפני הקנייה.
מידע תזונתי חינוכי בלבד, לא ייעוץ רפואי.