החלבון המשתלם ביותר ב-סופר יודה
30 המוצרים המובילים ב-סופר יודה, לפי מספר גרמי החלבון שמקבלים תמורת שקל אחד.
מתחילים 30 יום חינם| דירוג | מוצר | רשת | גודל אריזה | מחיר | חלבון ל-100 גרם | חלבון לשקל | תאריך מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עדשים שחורות בלוגה 500 גר | סופר יודה | 500 גרם | ₪10.9 | 28 גרם | 12.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 2 | עדשים ירוקות 500ג סוגת | סופר יודה | 500 גרם | ₪10.9 | 22.2 גרם | 10.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 3 | שעועית לבנה 500ג סוגת | סופר יודה | 500 גרם | ₪14.9 | 23.6 גרם | 7.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 4 | מארז טונה וילינגר 4*140 גר | סופר יודה | 560 גרם | ₪24.9 | 25.2 גרם | 5.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 5 | מארז4י.ויXטונה קנולה140 | סופר יודה | 560 גרם | ₪24.9 | 25.2 גרם | 5.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 6 | לחם פרו אנגל 500 גרם | סופר יודה | 500 גרם | ₪24.9 | 28.2 גרם | 5.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 7 | רביעיית טונה בשמן זי | סופר יודה | 560 גרם | ₪30.5 | 28 גרם | 5.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 8 | עדשים אדומות500ג סוגת | סופר יודה | 500 גרם | ₪10.9 | 10.2 גרם | 4.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 9 | שמיניית פיתות פרו אנגל 500 גרם | סופר יודה | 500 גרם | ₪24.9 | 20.9 גרם | 4.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 10 | גבינת קוטג מהדרין 5% 250 גרם | סופר יודה | 250 גרם | ₪6.7 | 11 גרם | 4.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 11 | קוטג תנובה 9% שומן 250ג | סופר יודה | 250 גרם | ₪6.7 | 10.5 גרם | 3.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 12 | קוטג מהדרין 9% 250 גרם | סופר יודה | 250 גרם | ₪6.7 | 10.5 גרם | 3.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 13 | גבינה לבנה למריחה 5% 500 גר | סופר יודה | 500 גרם | ₪11.7 | 9 גרם | 3.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 14 | גבינה לבנה3% 250ג תנובה | סופר יודה | 250 גרם | ₪6.6 | 9.5 גרם | 3.6 גרם | 8 באוק׳ 2026 |
| 15 | גבינה לבנה 5% שומן 250 ג | סופר יודה | 250 גרם | ₪5.9 | 8.1 גרם | 3.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 16 | טופו טבעי ליב 300 גר | סופר יודה | 300 גרם | ₪14.9 | 16 גרם | 3.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 17 | טופו טבעי 500 גרם תנובה | סופר יודה | 500 גרם | ₪24.9 | 16 גרם | 3.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 18 | יופלה גו טבעי נטול לקטוז 200 גרם | סופר יודה | 200 גרם | ₪7.9 | 12.5 גרם | 3.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 19 | יוגורט יופלה GO חלבון בטעם טבעי 200 גרם | סופר יודה | 200 גרם | ₪7.9 | 12.5 גרם | 3.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 20 | מיקס מגורד לפיצה מחלבות אירופה 300 גרם | סופר יודה | 300 גרם | ₪23.9 | 25 גרם | 3.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 21 | טופו ויילר 300 גרם " | סופר יודה | 300 גרם | ₪15.9 | 16 גרם | 3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 22 | גב.לבנה 9% שומן 500 גרם | סופר יודה | 500 גרם | ₪14.1 | 8.5 גרם | 3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 23 | עמק לייט פרוס 9% 400 גר | סופר יודה | 400 גרם | ₪39.9 | 30 גרם | 3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 24 | סרדינים בשמן קנולה פוסידון 125 גרם | סופר יודה | 125 גרם | ₪7.9 | 18.4 גרם | 2.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 25 | גב.גלבוע פרוסות22% 200גר | סופר יודה | 200 גרם | ₪17.2 | 25 גרם | 2.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 26 | מולר אקטיב 25 ג חלבון 0% שומן 150 גרם | סופר יודה | 200 גרם | ₪8.7 | 12.5 גרם | 2.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 27 | נקניקיות קוקטייל צ.680גר | סופר יודה | 680 גרם | ₪44.9 | 18.9 גרם | 2.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 28 | גבינת גלבוע 5% פרוסות 20 | סופר יודה | 200 גרם | ₪23.8 | 33 גרם | 2.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 29 | נקניקיות וינר צמחוניות טבעול 680 גר | סופר יודה | 680 גרם | ₪44.9 | 18.2 גרם | 2.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 30 | בשר טחון מובחר 500 גרם | סופר יודה | 500 גרם | ₪32.9 | 18 גרם | 2.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
המחירים משתנים. נתוני המחיר מגיעים מקובצי המחירים שמפרסמות הרשתות; מומלץ לבדוק את התאריך המוצג ואת המחיר בסניף לפני הקנייה.
מידע תזונתי חינוכי בלבד, לא ייעוץ רפואי.