החלבון המשתלם ביותר ב-שופרסל
30 המוצרים המובילים ב-שופרסל, לפי מספר גרמי החלבון שמקבלים תמורת שקל אחד.
מתחילים 30 יום חינם| דירוג | מוצר | רשת | גודל אריזה | מחיר | חלבון ל-100 גרם | חלבון לשקל | תאריך מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עדשים שחורות בלוגה 500 גר | שופרסל | 500 גרם | ₪10.9 | 28 גרם | 12.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 2 | עדשים ירוקות 500ג סוגת | שופרסל | 500 גרם | ₪9.9 | 22.2 גרם | 11.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 3 | שעועית לבנה 500ג סוגת | שופרסל | 500 גרם | ₪14.9 | 23.6 גרם | 7.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 4 | רביעית טונה במי מלח וילי פוד 4*160 גר | שופרסל | 640 גרם | ₪24.9 | 27 גרם | 6.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 5 | לחם פרו אנגל 500 גרם | שופרסל | 500 גרם | ₪22.9 | 28.2 גרם | 6.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 6 | טונה סטארקיסט במים רביעיות 4*160 גר | שופרסל | 640 גרם | ₪26.9 | 24.8 גרם | 5.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 7 | קמח קוקוס אורגני גימוקה 500 גרם | שופרסל | 500 גרם | ₪17.9 | 21 גרם | 5.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 8 | סייטן קפוא ביתי 500 גרם טבע דלי | שופרסל | 500 גרם | ₪20.9 | 24.5 גרם | 5.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 9 | טונה בשמן 4*140ג SURINIA | שופרסל | 560 גרם | ₪26.9 | 28 גרם | 5.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 10 | קמח חומוס ללא גלוטן500גר | שופרסל | 500 גרם | ₪19.9 | 22.4 גרם | 5.6 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 11 | עדשים אדומות500ג סוגת | שופרסל | 500 גרם | ₪9.9 | 10.2 גרם | 5.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 12 | גאודה פרוסה צ.של פעם800ג | שופרסל | 800 גרם | ₪38.9 | 25 גרם | 5.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 13 | בשר עוף טחון קפוא 500 גר | שופרסל | 500 גרם | ₪17.9 | 17 גרם | 4.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 14 | סרדינים בשמן צמחי 100 גרם פתח -קל | שופרסל | 120 גרם | ₪6.5 | 25 גרם | 4.6 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 15 | שמיניית פיתות פרו אנגל 500 גרם | שופרסל | 500 גרם | ₪22.9 | 20.9 גרם | 4.6 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 16 | פולי סויה קלופים 450גרם | שופרסל | 450 גרם | ₪12.9 | 13 גרם | 4.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 17 | טופו טבעי 500 גרם תנובה | שופרסל | 500 גרם | ₪17.9 | 16 גרם | 4.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 18 | גבינת קוטג 5% 250 גרם | שופרסל | 250 גרם | ₪6.4 | 11 גרם | 4.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 19 | קוטג תנובה 9% שומן 250ג | שופרסל | 250 גרם | ₪6.4 | 10.5 גרם | 4.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 20 | קוטג מהדרין 9% 250 גרם | שופרסל | 250 גרם | ₪6.4 | 10.5 גרם | 4.1 גרם | 30 בספט׳ 2026 |
| 21 | טופו במרקם קשה300ג גרין | שופרסל | 300 גרם | ₪11.9 | 16 גרם | 4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 22 | טופו קשה משפחתי 500 גרם | שופרסל | 500 גרם | ₪19.9 | 16 גרם | 4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 23 | מוצרלה מגורד צ.של פעם300 | שופרסל | 300 גרם | ₪18.9 | 25 גרם | 4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 24 | לחם ברמן לענין פלוס 500 גרם | שופרסל | 500 גרם | ₪17.9 | 14 גרם | 3.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 25 | גאודה פרוסה צ.של פעם400ג | שופרסל | 400 גרם | ₪25.9 | 25 גרם | 3.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 26 | גבינה למריחה 5% 750 גרם | שופרסל | 750 גרם | ₪17.6 | 9 גרם | 3.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 27 | חומוס מוקפא 800 גרם | שופרסל | 800 גרם | ₪19.9 | 8.9 גרם | 3.6 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 28 | גבינה לבנה3% 250ג תנובה | שופרסל | 250 גרם | ₪6.7 | 9.5 גרם | 3.5 גרם | 14 בנוב׳ 2026 |
| 29 | סרדינים ברוטב עגבניות 100 גרם פתח -קל | שופרסל | 120 גרם | ₪6.5 | 19.2 גרם | 3.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 30 | יופלה גו טבעי נטול לקטוז 200 גרם | שופרסל | 200 גרם | ₪7.2 | 12.5 גרם | 3.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
המחירים משתנים. נתוני המחיר מגיעים מקובצי המחירים שמפרסמות הרשתות; מומלץ לבדוק את התאריך המוצג ואת המחיר בסניף לפני הקנייה.
מידע תזונתי חינוכי בלבד, לא ייעוץ רפואי.