החלבון המשתלם ביותר ב-רמי לוי
30 המוצרים המובילים ב-רמי לוי, לפי מספר גרמי החלבון שמקבלים תמורת שקל אחד.
מתחילים 30 יום חינם| דירוג | מוצר | רשת | גודל אריזה | מחיר | חלבון ל-100 גרם | חלבון לשקל | תאריך מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עדשים שחורות בלוגה 500 גר | רמי לוי | 500 גרם | ₪8.9 | 28 גרם | 15.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 2 | עדשים ירוקות 500ג סוגת | רמי לוי | 500 גרם | ₪8.9 | 22.2 גרם | 12.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 3 | שעועית לבנה 500ג סוגת | רמי לוי | 500 גרם | ₪11.9 | 23.6 גרם | 9.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 4 | ספרייט סליק חדש 330 מ"ל | רמי לוי | 330 גרם | ₪3.9 | 9 גרם | 7.6 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 5 | גבינה צהובה 28% רמי | רמי לוי | 400 גרם | ₪14 | 26 גרם | 7.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 6 | קמח חומוס ללא גלוטן500גר | רמי לוי | 500 גרם | ₪16.7 | 22.4 גרם | 6.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 7 | בשר עוף טחון קפוא 500 גר | רמי לוי | 500 גרם | ₪12.9 | 17 גרם | 6.6 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 8 | בשר הודו טחון טיבון | רמי לוי | 500 גרם | ₪13.1 | 17 גרם | 6.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 9 | לחם פרו אנגל 500 גרם | רמי לוי | 500 גרם | ₪21.9 | 28.2 גרם | 6.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 10 | רביעיית נתחי טונה בה | רמי לוי | 448 גרם | ₪19.9 | 26.9 גרם | 6.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 11 | עדשים אדומות500ג סוגת | רמי לוי | 500 גרם | ₪8.9 | 10.2 גרם | 5.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 12 | לחם שיפון 100% 550 ג | רמי לוי | 550 גרם | ₪16.5 | 16 גרם | 5.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 13 | שמיניית פיתות פרו אנגל 500 גרם | רמי לוי | 500 גרם | ₪19.9 | 20.9 גרם | 5.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 14 | לחם בריאות ושובע 9 ד | רמי לוי | 600 גרם | ₪14.9 | 12.2 גרם | 4.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 15 | מיקס מגורד לפיצה מחלבות אירופה 300 גרם | רמי לוי | 300 גרם | ₪15.8 | 25 גרם | 4.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 16 | סרדינים בשמן קנולה פוסידון 125 גרם | רמי לוי | 125 גרם | ₪4.9 | 18.4 גרם | 4.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 17 | גבינת קוטג 5% 250 גרם | רמי לוי | 250 גרם | ₪5.9 | 11 גרם | 4.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 18 | סרדין בשמן צמחי חריף | רמי לוי | 90 גרם | ₪4.9 | 25 גרם | 4.6 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 19 | גבינת מוצרלה מגורדת 200 גרם | רמי לוי | 200 גרם | ₪10.9 | 25 גרם | 4.6 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 20 | פיצרלה מגורדת22% 500 גרם | רמי לוי | 500 גרם | ₪21 | 19 גרם | 4.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 21 | קוטג תנובה 9% שומן 250ג | רמי לוי | 250 גרם | ₪5.9 | 10.5 גרם | 4.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 22 | קוטג מהדרין 9% 250 גרם | רמי לוי | 250 גרם | ₪5.9 | 10.5 גרם | 4.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 23 | טופו ויילר 300 גרם " | רמי לוי | 300 גרם | ₪10.9 | 16 גרם | 4.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 24 | נקניקיות קוקטייל צ.680גר | רמי לוי | 680 גרם | ₪29.9 | 18.9 גרם | 4.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 25 | טופו הבית מוגדל 345 גרם | רמי לוי | 345 גרם | ₪12.9 | 16 גרם | 4.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 26 | קקאו 500גר רמילוי | רמי לוי | 500 גרם | ₪26.9 | 23 גרם | 4.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 27 | נקניקיות וינר צמחוניות טבעול 680 גר | רמי לוי | 680 גרם | ₪29.9 | 18.2 גרם | 4.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 28 | יופלה גו טבעי נטול לקטוז 200 גרם | רמי לוי | 200 גרם | ₪6.1 | 12.5 גרם | 4.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 29 | נקניקיות עוף קפוא 40 | רמי לוי | 400 גרם | ₪10.9 | 11.1 גרם | 4.1 גרם | 31 באוק׳ 2026 |
| 30 | גב.לבנה 9% שומן 500 גרם | רמי לוי | 500 גרם | ₪10.7 | 8.5 גרם | 4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
המחירים משתנים. נתוני המחיר מגיעים מקובצי המחירים שמפרסמות הרשתות; מומלץ לבדוק את התאריך המוצג ואת המחיר בסניף לפני הקנייה.
מידע תזונתי חינוכי בלבד, לא ייעוץ רפואי.