החלבון המשתלם ביותר ב-AM:PM
30 המוצרים המובילים ב-AM:PM, לפי מספר גרמי החלבון שמקבלים תמורת שקל אחד.
מתחילים 30 יום חינם| דירוג | מוצר | רשת | גודל אריזה | מחיר | חלבון ל-100 גרם | חלבון לשקל | תאריך מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עדשים שחורות בלוגה 500 גר | AM:PM | 500 גרם | ₪10.9 | 28 גרם | 12.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 2 | עדשים ירוקות 500ג סוגת | AM:PM | 500 גרם | ₪10.9 | 22.2 גרם | 10.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 3 | שעועית לבנה 500ג סוגת | AM:PM | 500 גרם | ₪13.9 | 23.6 גרם | 8.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 4 | רביעית טונה במי מלח וילי פוד 4*160 גר | AM:PM | 640 גרם | ₪24.9 | 27 גרם | 6.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 5 | קמח חומוס ללא גלוטן500גר | AM:PM | 500 גרם | ₪17.9 | 22.4 גרם | 6.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 6 | לחם פרו אנגל 500 גרם | AM:PM | 500 גרם | ₪23.9 | 28.2 גרם | 5.9 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 7 | מארז טונה וילינגר 4*140 גר | AM:PM | 560 גרם | ₪24.9 | 25.2 גרם | 5.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 8 | רביעיית טונה בשמן זי | AM:PM | 560 גרם | ₪28.9 | 28 גרם | 5.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 9 | פרוסות קאשקבל גד 150 | AM:PM | 600 גרם | ₪27.9 | 25 גרם | 5.4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 10 | חטיף אדממה פולי סויה | AM:PM | 454 גרם | ₪11.9 | 13.1 גרם | 5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 11 | עדשים אדומות500ג סוגת | AM:PM | 500 גרם | ₪10.9 | 10.2 גרם | 4.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 12 | ריץ מגורדת 500 ג בסי | AM:PM | 500 גרם | ₪27.9 | 26 גרם | 4.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 13 | שמיניית פיתות פרו אנגל 500 גרם | AM:PM | 500 גרם | ₪24.9 | 20.9 גרם | 4.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 14 | מיקס מגורד לפיצה מחלבות אירופה 300 גרם | AM:PM | 300 גרם | ₪17.9 | 25 גרם | 4.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 15 | גבינת קוטג 5% 250 גרם | AM:PM | 250 גרם | ₪6.7 | 11 גרם | 4.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 16 | סרדינים בשמן צמחי 100 גרם פתח -קל | AM:PM | 110 גרם | ₪6.9 | 25 גרם | 4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 17 | קוטג תנובה 9% שומן 250ג | AM:PM | 250 גרם | ₪6.6 | 10.5 גרם | 4 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 18 | גבינה לבנה למריחה 5% 500 גר | AM:PM | 500 גרם | ₪11.7 | 9 גרם | 3.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 19 | ספרייט סליק חדש 330 מ"ל | AM:PM | 330 גרם | ₪7.9 | 9 גרם | 3.8 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 20 | גבינה לבנה3% 250ג תנובה | AM:PM | 250 גרם | ₪6.4 | 9.5 גרם | 3.7 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 21 | קוטג' 5% שומן 250 גר | AM:PM | 250 גרם | ₪7.2 | 10.2 גרם | 3.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 22 | טופו הבית מוגדל 345 גרם | AM:PM | 345 גרם | ₪15.9 | 16 גרם | 3.5 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 23 | גבינה לבנה 5% שומן 250 ג | AM:PM | 250 גרם | ₪5.9 | 8.1 גרם | 3.4 גרם | 27 באוק׳ 2026 |
| 24 | יופלה גו טבעי נטול לקטוז 200 גרם | AM:PM | 200 גרם | ₪7.5 | 12.5 גרם | 3.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 25 | יוגורט יופלה GO חלבון בטעם טבעי 200 גרם | AM:PM | 200 גרם | ₪7.5 | 12.5 גרם | 3.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 26 | עמק לייט פרוס 9% 400 גר | AM:PM | 400 גרם | ₪36.9 | 30 גרם | 3.3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 27 | טופו עם בזיליקום אלט | AM:PM | 300 גרם | ₪14.9 | 16 גרם | 3.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 28 | טופו פיקנטי אלטרנטיב | AM:PM | 300 גרם | ₪14.9 | 16 גרם | 3.2 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 29 | גב.גלבוע פרוסות22% 200גר | AM:PM | 200 גרם | ₪16.3 | 25 גרם | 3.1 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
| 30 | מעדן סויה גו 20 גר חלבון תות 200 גר | AM:PM | 200 גרם | ₪6.6 | 10 גרם | 3 גרם | 22 בנוב׳ 2026 |
המחירים משתנים. נתוני המחיר מגיעים מקובצי המחירים שמפרסמות הרשתות; מומלץ לבדוק את התאריך המוצג ואת המחיר בסניף לפני הקנייה.
מידע תזונתי חינוכי בלבד, לא ייעוץ רפואי.