ערכים תזונתיים: מלפפון, טרי, עם קליפה (קלוריות, חלבון, פחמימות)
ל-100 גרם: 15 קלוריות, 0.6 גרם חלבון, 3.1 גרם פחמימות ו-0.1 גרם שומן.
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 15 קק״ל |
| חלבון | 0.6 גרם |
| פחמימות | 3.1 גרם |
| שומן | 0.1 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0.5 גרם |
| סוכר | 2.1 גרם |
| נתרן | 2 מ״ג |
| ברזל | 0.27 מ״ג |
| סידן | 15.7 מ״ג |
| אשלגן | 143.9 מ״ג |
| מגנזיום | 12.7 מ״ג |
| ויטמין D | 0 מק״ג |
| ויטמין B12 | 0 מק״ג |
ערכים לפי מנה
| מנה | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| יחידה בינונית (82 g) | 12 | 0.5 g | 2.5 g | 0.1 g |
| יחידה קטנה (52 g) | 8 | 0.3 g | 1.6 g | 0.1 g |
| יחידה גדולה (140 g) | 21 | 0.8 g | 4.3 g | 0.1 g |
חלוקת הקלוריות המשוערת בין אבות המזון: 15% מחלבון, 79% מפחמימות ו-6% משומן.