ערכים תזונתיים: מלפפון, טרי, בלי קליפה (קלוריות, חלבון, פחמימות)
ל-100 גרם: 12 קלוריות, 0.6 גרם חלבון, 1.5 גרם פחמימות ו-0.2 גרם שומן.
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 12 קק״ל |
| חלבון | 0.6 גרם |
| פחמימות | 1.5 גרם |
| שומן | 0.2 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0.7 גרם |
| סוכר | 1.4 גרם |
| נתרן | 2 מ״ג |
| ברזל | 0.22 מ״ג |
| סידן | 14 מ״ג |
| אשלגן | 136 מ״ג |
| מגנזיום | 12 מ״ג |
| ויטמין D | 0 מק״ג |
| ויטמין B12 | 0 מק״ג |
ערכים לפי מנה
| מנה | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| יחידה בינונית (77 g) | 9 | 0.5 g | 1.2 g | 0.2 g |
| יחידה קטנה (49 g) | 6 | 0.3 g | 0.7 g | 0.1 g |
| יחידה גדולה (132 g) | 16 | 0.8 g | 2 g | 0.3 g |
חלוקת הקלוריות המשוערת בין אבות המזון: 24% מחלבון, 59% מפחמימות ו-17% משומן.