ערכים תזונתיים: תפוז, קליפה (קלוריות, חלבון, פחמימות)
ל-100 גרם: 47 קלוריות, 1.5 גרם חלבון, 5.4 גרם פחמימות ו-0.3 גרם שומן.
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 47 קק״ל |
| חלבון | 1.5 גרם |
| פחמימות | 5.4 גרם |
| שומן | 0.3 גרם |
| סיבים תזונתיים | 10.6 גרם |
| סוכר | 4.2 גרם |
| נתרן | 6 מ״ג |
| ברזל | 0.8 מ״ג |
| סידן | 134 מ״ג |
| אשלגן | 160 מ״ג |
| מגנזיום | 15 מ״ג |
| ויטמין D | 0 מק״ג |
| ויטמין B12 | 0 מק״ג |
ערכים לפי מנה
| מנה | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| יחידה בינונית (69 g) | 32 | 1 g | 3.7 g | 0.2 g |
| יחידה קטנה (42 g) | 20 | 0.6 g | 2.3 g | 0.1 g |
| יחידה גדולה (79 g) | 37 | 1.2 g | 4.3 g | 0.2 g |
חלוקת הקלוריות המשוערת בין אבות המזון: 20% מחלבון, 71% מפחמימות ו-9% משומן.