ערכים תזונתיים: תפוז, טרי (קלוריות, חלבון, פחמימות)
ל-100 גרם: 47 קלוריות, 0.9 גרם חלבון, 9.4 גרם פחמימות ו-0.1 גרם שומן.
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 47 קק״ל |
| חלבון | 0.9 גרם |
| פחמימות | 9.4 גרם |
| שומן | 0.1 גרם |
| סיבים תזונתיים | 2.4 גרם |
| סוכר | 9.3 גרם |
| נתרן | 0 מ״ג |
| ברזל | 0.1 מ״ג |
| סידן | 40 מ״ג |
| אשלגן | 181 מ״ג |
| מגנזיום | 10 מ״ג |
| ויטמין D | 0 מק״ג |
| ויטמין B12 | 0 מק״ג |
ערכים לפי מנה
| מנה | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| יחידה בינונית (186 g) | 87 | 1.7 g | 17.5 g | 0.2 g |
| יחידה קטנה (105 g) | 49 | 0.9 g | 9.9 g | 0.1 g |
| יחידה גדולה (215 g) | 101 | 1.9 g | 20.2 g | 0.2 g |
חלוקת הקלוריות המשוערת בין אבות המזון: 9% מחלבון, 89% מפחמימות ו-2% משומן.