Best protein value at Yochananof
The top 30 products at Yochananof, ranked by how many grams of protein one shekel buys.
Start 30 days free| Rank | Product | Chain | Pack size | Price | Protein / 100 g | Protein / ₪ | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Beluga Lentils 500g | Yochananof | 500 g | ₪8.9 | 28 g | 15.7 g | Nov 22, 2026 |
| 2 | Sugat Green Lentils 500g | Yochananof | 500 g | ₪8.9 | 22.2 g | 12.5 g | Nov 22, 2026 |
| 3 | Sugat White Beans 500g | Yochananof | 500 g | ₪11.9 | 23.6 g | 9.9 g | Nov 22, 2026 |
| 4 | נתחי טונה בהירה בשמן | Yochananof | 640 g | ₪19.9 | 28 g | 9 g | Nov 22, 2026 |
| 5 | מארז4י.ויXטונה קנולה140 | Yochananof | 560 g | ₪17.9 | 25.2 g | 7.9 g | Nov 22, 2026 |
| 6 | Willinger Tuna Pack 4*140 g | Yochananof | 560 g | ₪17.9 | 25.2 g | 7.9 g | Nov 22, 2026 |
| 7 | Gluten-Free Chickpea Flour 500g (Dagesh) | Yochananof | 500 g | ₪16.9 | 22.4 g | 6.6 g | Nov 22, 2026 |
| 8 | ספרייט סליק חדש 330 מ"ל | Yochananof | 330 g | ₪4.5 | 9 g | 6.6 g | Nov 22, 2026 |
| 9 | Pro Bread Angel 500g | Yochananof | 500 g | ₪21.9 | 28.2 g | 6.4 g | Nov 22, 2026 |
| 10 | Sardines in Vegetable Oil 100g Easy Open | Yochananof | 120 g | ₪4.9 | 25 g | 6.1 g | Nov 22, 2026 |
| 11 | חטיף אדממה פולי סויה | Yochananof | 454 g | ₪9.9 | 13.1 g | 6 g | Nov 22, 2026 |
| 12 | Sugat Red Lentils 500g | Yochananof | 500 g | ₪8.9 | 10.2 g | 5.7 g | Nov 22, 2026 |
| 13 | סרדין בשמן צמחי חריף | Yochananof | 110 g | ₪4.9 | 25 g | 5.6 g | Nov 22, 2026 |
| 14 | Family Firm Tofu 500g | Yochananof | 500 g | ₪14.9 | 16 g | 5.4 g | Nov 22, 2026 |
| 15 | לחם שיפון 100% 550 ג | Yochananof | 550 g | ₪16.5 | 16 g | 5.3 g | Nov 22, 2026 |
| 16 | Eight Pita Pro Angel 500g | Yochananof | 500 g | ₪19.9 | 20.9 g | 5.3 g | Nov 22, 2026 |
| 17 | Home Tofu Enlarged 345g | Yochananof | 345 g | ₪10.9 | 16 g | 5.1 g | Nov 22, 2026 |
| 18 | Tofu natural 500g Tnuva | Yochananof | 500 g | ₪15.9 | 16 g | 5 g | Nov 22, 2026 |
| 19 | לחם דגנים קל חלי ממן | Yochananof | 750 g | ₪18.8 | 12.4 g | 4.9 g | Nov 22, 2026 |
| 20 | מיקס מגורד לפיצה מחלבות אירופה 300 גרם | Yochananof | 300 g | ₪15.9 | 25 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 21 | סרדינים בשמן קנולה פוסידון 125 גרם | Yochananof | 125 g | ₪4.9 | 18.4 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 22 | Cottage cheese 5% 250g | Yochananof | 250 g | ₪5.9 | 11 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 23 | Shredded mozzarella cheese 200g | Yochananof | 200 g | ₪10.9 | 25 g | 4.6 g | Nov 22, 2026 |
| 24 | Cottage Tnuva 9% fat 250g | Yochananof | 250 g | ₪5.9 | 10.5 g | 4.4 g | Nov 22, 2026 |
| 25 | Cottage cheese Mahadrin 9% 250g | Yochananof | 250 g | ₪5.9 | 10.5 g | 4.4 g | Nov 22, 2026 |
| 26 | קציצות עוף ישרל'ה סי | Yochananof | 500 g | ₪14.9 | 13 g | 4.4 g | Oct 23, 2026 |
| 27 | Pizzarella Grated 22% 500g | Yochananof | 500 g | ₪21.9 | 19 g | 4.3 g | Nov 22, 2026 |
| 28 | תורמוס במים ומלח יכי | Yochananof | 400 g | ₪10.9 | 11.2 g | 4.1 g | Nov 22, 2026 |
| 29 | Yoplait Go natural lactose-free 200g | Yochananof | 200 g | ₪6.1 | 12.5 g | 4.1 g | Oct 16, 2026 |
| 30 | White cheese 3% 250g Tnuva | Yochananof | 250 g | ₪6 | 9.5 g | 4 g | Nov 22, 2026 |
Prices change. Price information comes from the supermarket chains' published price files; check the displayed date and the store before buying.
Educational nutrition information only, not medical advice.