Best protein value at Tiv Taam
The top 30 products at Tiv Taam, ranked by how many grams of protein one shekel buys.
Start 30 days free| Rank | Product | Chain | Pack size | Price | Protein / 100 g | Protein / ₪ | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Beluga Lentils 500g | Tiv Taam | 500 g | ₪9.9 | 28 g | 14.1 g | Nov 22, 2026 |
| 2 | Sugat Green Lentils 500g | Tiv Taam | 500 g | ₪10.9 | 22.2 g | 10.2 g | Nov 22, 2026 |
| 3 | Sugat White Beans 500g | Tiv Taam | 500 g | ₪14.5 | 23.6 g | 8.1 g | Nov 22, 2026 |
| 4 | טונה במי מלח רביעייה 560 גרם | Tiv Taam | 560 g | ₪19.9 | 27.7 g | 7.8 g | Nov 22, 2026 |
| 5 | Willinger Tuna Pack 4*140 g | Tiv Taam | 560 g | ₪19.9 | 25.2 g | 7.1 g | Nov 22, 2026 |
| 6 | מארז4י.ויXטונה קנולה140 | Tiv Taam | 560 g | ₪19.9 | 25.2 g | 7.1 g | Nov 22, 2026 |
| 7 | Pro Bread Angel 500g | Tiv Taam | 500 g | ₪21.9 | 28.2 g | 6.4 g | Nov 22, 2026 |
| 8 | Berman Bread For You Plus 500g | Tiv Taam | 500 g | ₪10.9 | 14 g | 6.4 g | Nov 22, 2026 |
| 9 | Gimoka organic coconut flour 500g | Tiv Taam | 500 g | ₪17.9 | 21 g | 5.9 g | Nov 22, 2026 |
| 10 | Gluten-Free Chickpea Flour 500g (Dagesh) | Tiv Taam | 500 g | ₪20.9 | 22.4 g | 5.4 g | Nov 22, 2026 |
| 11 | Seitan frozen natural 500g Tiva Deli | Tiv Taam | 500 g | ₪22.9 | 24.5 g | 5.3 g | Nov 22, 2026 |
| 12 | ספרייט סליק חדש 330 מ"ל | Tiv Taam | 330 g | ₪5.9 | 9 g | 5 g | Nov 22, 2026 |
| 13 | Sardines in Vegetable Oil 100g Easy Open | Tiv Taam | 110 g | ₪5.5 | 25 g | 5 g | Nov 22, 2026 |
| 14 | חטיף אדממה פולי סויה | Tiv Taam | 450 g | ₪11.9 | 13.1 g | 5 g | Nov 22, 2026 |
| 15 | סרדינים בשמן קנולה פוסידון 125 גרם | Tiv Taam | 125 g | ₪4.9 | 18.4 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 16 | Sugat Red Lentils 500g | Tiv Taam | 500 g | ₪10.9 | 10.2 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 17 | Eight Pita Pro Angel 500g | Tiv Taam | 500 g | ₪22.9 | 20.9 g | 4.6 g | Nov 22, 2026 |
| 18 | תורמוס במים ומלח יכי | Tiv Taam | 400 g | ₪9.9 | 11.2 g | 4.5 g | Nov 22, 2026 |
| 19 | Cottage cheese 5% 250g | Tiv Taam | 250 g | ₪6.1 | 11 g | 4.5 g | Nov 22, 2026 |
| 20 | Cottage Tnuva 9% fat 250g | Tiv Taam | 250 g | ₪6.1 | 10.5 g | 4.3 g | Nov 22, 2026 |
| 21 | Cottage cheese Mahadrin 9% 250g | Tiv Taam | 250 g | ₪6.1 | 10.5 g | 4.3 g | Nov 22, 2026 |
| 22 | טופו טבעי 2 יח 500 גר | Tiv Taam | 500 g | ₪18.9 | 16 g | 4.2 g | Nov 22, 2026 |
| 23 | Firm Tofu 400g | Tiv Taam | 400 g | ₪12.5 | 13.1 g | 4.2 g | Nov 22, 2026 |
| 24 | Home Tofu Enlarged 345g | Tiv Taam | 345 g | ₪13.9 | 16 g | 4 g | Nov 22, 2026 |
| 25 | Sardines in Tomato Sauce 100g Easy Open | Tiv Taam | 110 g | ₪5.5 | 19.2 g | 3.8 g | Nov 22, 2026 |
| 26 | Cheese spread 5% 750g | Tiv Taam | 750 g | ₪17.6 | 9 g | 3.8 g | Nov 22, 2026 |
| 27 | Moroccan Sardine in oil 125g | Tiv Taam | 125 g | ₪6.8 | 20.8 g | 3.8 g | Nov 22, 2026 |
| 28 | Yoplait GO protein yogurt natural flavor 200g | Tiv Taam | 200 g | ₪6.7 | 12.5 g | 3.7 g | Nov 22, 2026 |
| 29 | Yoplait Go natural lactose-free 200g | Tiv Taam | 200 g | ₪6.8 | 12.5 g | 3.7 g | Nov 22, 2026 |
| 30 | מיקס מגורד לפיצה מחלבות אירופה 300 גרם | Tiv Taam | 300 g | ₪20.5 | 25 g | 3.7 g | Nov 22, 2026 |
Prices change. Price information comes from the supermarket chains' published price files; check the displayed date and the store before buying.
Educational nutrition information only, not medical advice.