Best protein value at Super Yuda
The top 30 products at Super Yuda, ranked by how many grams of protein one shekel buys.
Start 30 days free| Rank | Product | Chain | Pack size | Price | Protein / 100 g | Protein / ₪ | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Beluga Lentils 500g | Super Yuda | 500 g | ₪10.9 | 28 g | 12.8 g | Nov 22, 2026 |
| 2 | Sugat Green Lentils 500g | Super Yuda | 500 g | ₪10.9 | 22.2 g | 10.2 g | Nov 22, 2026 |
| 3 | Sugat White Beans 500g | Super Yuda | 500 g | ₪14.9 | 23.6 g | 7.9 g | Nov 22, 2026 |
| 4 | Willinger Tuna Pack 4*140 g | Super Yuda | 560 g | ₪24.9 | 25.2 g | 5.7 g | Nov 22, 2026 |
| 5 | מארז4י.ויXטונה קנולה140 | Super Yuda | 560 g | ₪24.9 | 25.2 g | 5.7 g | Nov 22, 2026 |
| 6 | Pro Bread Angel 500g | Super Yuda | 500 g | ₪24.9 | 28.2 g | 5.7 g | Nov 22, 2026 |
| 7 | רביעיית טונה בשמן זי | Super Yuda | 560 g | ₪30.5 | 28 g | 5.1 g | Nov 22, 2026 |
| 8 | Sugat Red Lentils 500g | Super Yuda | 500 g | ₪10.9 | 10.2 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 9 | Eight Pita Pro Angel 500g | Super Yuda | 500 g | ₪24.9 | 20.9 g | 4.2 g | Nov 22, 2026 |
| 10 | Cottage cheese Mahadrin 5% 250g | Super Yuda | 250 g | ₪6.7 | 11 g | 4.1 g | Nov 22, 2026 |
| 11 | Cottage Tnuva 9% fat 250g | Super Yuda | 250 g | ₪6.7 | 10.5 g | 3.9 g | Nov 22, 2026 |
| 12 | Cottage cheese Mahadrin 9% 250g | Super Yuda | 250 g | ₪6.7 | 10.5 g | 3.9 g | Nov 22, 2026 |
| 13 | White cheese spread 5% 500g | Super Yuda | 500 g | ₪11.7 | 9 g | 3.8 g | Nov 22, 2026 |
| 14 | White cheese 3% 250g Tnuva | Super Yuda | 250 g | ₪6.6 | 9.5 g | 3.6 g | Oct 8, 2026 |
| 15 | White Cheese 5% Fat 250g | Super Yuda | 250 g | ₪5.9 | 8.1 g | 3.4 g | Nov 22, 2026 |
| 16 | טופו טבעי ליב 300 גר | Super Yuda | 300 g | ₪14.9 | 16 g | 3.2 g | Nov 22, 2026 |
| 17 | Tofu natural 500g Tnuva | Super Yuda | 500 g | ₪24.9 | 16 g | 3.2 g | Nov 22, 2026 |
| 18 | Yoplait Go natural lactose-free 200g | Super Yuda | 200 g | ₪7.9 | 12.5 g | 3.2 g | Nov 22, 2026 |
| 19 | Yoplait GO protein yogurt natural flavor 200g | Super Yuda | 200 g | ₪7.9 | 12.5 g | 3.2 g | Nov 22, 2026 |
| 20 | מיקס מגורד לפיצה מחלבות אירופה 300 גרם | Super Yuda | 300 g | ₪23.9 | 25 g | 3.1 g | Nov 22, 2026 |
| 21 | Weiler Tofu 300g | Super Yuda | 300 g | ₪15.9 | 16 g | 3 g | Nov 22, 2026 |
| 22 | White Cheese 9% Fat 500 g | Super Yuda | 500 g | ₪14.1 | 8.5 g | 3 g | Nov 22, 2026 |
| 23 | Emek light sliced 9% 400g | Super Yuda | 400 g | ₪39.9 | 30 g | 3 g | Nov 22, 2026 |
| 24 | סרדינים בשמן קנולה פוסידון 125 גרם | Super Yuda | 125 g | ₪7.9 | 18.4 g | 2.9 g | Nov 22, 2026 |
| 25 | Galil cheese slices 200g | Super Yuda | 200 g | ₪17.2 | 25 g | 2.9 g | Nov 22, 2026 |
| 26 | Muller Active 25g Protein 0% Fat 150g | Super Yuda | 200 g | ₪8.7 | 12.5 g | 2.9 g | Nov 22, 2026 |
| 27 | Cocktail Sausages C. 680g | Super Yuda | 680 g | ₪44.9 | 18.9 g | 2.9 g | Nov 22, 2026 |
| 28 | Galil Cheese 5% Slices 200g | Super Yuda | 200 g | ₪23.8 | 33 g | 2.8 g | Nov 22, 2026 |
| 29 | Vegetarian Wiener sausages Tivall 680g | Super Yuda | 680 g | ₪44.9 | 18.2 g | 2.8 g | Nov 22, 2026 |
| 30 | Premium Ground Meat 500g | Super Yuda | 500 g | ₪32.9 | 18 g | 2.7 g | Nov 22, 2026 |
Prices change. Price information comes from the supermarket chains' published price files; check the displayed date and the store before buying.
Educational nutrition information only, not medical advice.