Best protein value at Rami Levy
The top 30 products at Rami Levy, ranked by how many grams of protein one shekel buys.
Start 30 days free| Rank | Product | Chain | Pack size | Price | Protein / 100 g | Protein / ₪ | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Beluga Lentils 500g | Rami Levy | 500 g | ₪8.9 | 28 g | 15.7 g | Nov 22, 2026 |
| 2 | Sugat Green Lentils 500g | Rami Levy | 500 g | ₪8.9 | 22.2 g | 12.5 g | Nov 22, 2026 |
| 3 | Sugat White Beans 500g | Rami Levy | 500 g | ₪11.9 | 23.6 g | 9.9 g | Nov 22, 2026 |
| 4 | ספרייט סליק חדש 330 מ"ל | Rami Levy | 330 g | ₪3.9 | 9 g | 7.6 g | Nov 22, 2026 |
| 5 | גבינה צהובה 28% רמי | Rami Levy | 400 g | ₪14 | 26 g | 7.4 g | Nov 22, 2026 |
| 6 | Gluten-Free Chickpea Flour 500g (Dagesh) | Rami Levy | 500 g | ₪16.7 | 22.4 g | 6.7 g | Nov 22, 2026 |
| 7 | Frozen Ground Chicken 500g | Rami Levy | 500 g | ₪12.9 | 17 g | 6.6 g | Nov 22, 2026 |
| 8 | Ground Turkey Tibon | Rami Levy | 500 g | ₪13.1 | 17 g | 6.5 g | Nov 22, 2026 |
| 9 | Pro Bread Angel 500g | Rami Levy | 500 g | ₪21.9 | 28.2 g | 6.4 g | Nov 22, 2026 |
| 10 | רביעיית נתחי טונה בה | Rami Levy | 448 g | ₪19.9 | 26.9 g | 6.1 g | Nov 22, 2026 |
| 11 | Sugat Red Lentils 500g | Rami Levy | 500 g | ₪8.9 | 10.2 g | 5.7 g | Nov 22, 2026 |
| 12 | לחם שיפון 100% 550 ג | Rami Levy | 550 g | ₪16.5 | 16 g | 5.3 g | Nov 22, 2026 |
| 13 | Eight Pita Pro Angel 500g | Rami Levy | 500 g | ₪19.9 | 20.9 g | 5.3 g | Nov 22, 2026 |
| 14 | לחם בריאות ושובע 9 ד | Rami Levy | 600 g | ₪14.9 | 12.2 g | 4.9 g | Nov 22, 2026 |
| 15 | מיקס מגורד לפיצה מחלבות אירופה 300 גרם | Rami Levy | 300 g | ₪15.8 | 25 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 16 | סרדינים בשמן קנולה פוסידון 125 גרם | Rami Levy | 125 g | ₪4.9 | 18.4 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 17 | Cottage cheese 5% 250g | Rami Levy | 250 g | ₪5.9 | 11 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 18 | סרדין בשמן צמחי חריף | Rami Levy | 90 g | ₪4.9 | 25 g | 4.6 g | Nov 22, 2026 |
| 19 | Shredded mozzarella cheese 200g | Rami Levy | 200 g | ₪10.9 | 25 g | 4.6 g | Nov 22, 2026 |
| 20 | Pizzarella Grated 22% 500g | Rami Levy | 500 g | ₪21 | 19 g | 4.5 g | Nov 22, 2026 |
| 21 | Cottage Tnuva 9% fat 250g | Rami Levy | 250 g | ₪5.9 | 10.5 g | 4.4 g | Nov 22, 2026 |
| 22 | Cottage cheese Mahadrin 9% 250g | Rami Levy | 250 g | ₪5.9 | 10.5 g | 4.4 g | Nov 22, 2026 |
| 23 | Weiler Tofu 300g | Rami Levy | 300 g | ₪10.9 | 16 g | 4.4 g | Nov 22, 2026 |
| 24 | Cocktail Sausages C. 680g | Rami Levy | 680 g | ₪29.9 | 18.9 g | 4.3 g | Nov 22, 2026 |
| 25 | Home Tofu Enlarged 345g | Rami Levy | 345 g | ₪12.9 | 16 g | 4.3 g | Nov 22, 2026 |
| 26 | קקאו 500גר רמילוי | Rami Levy | 500 g | ₪26.9 | 23 g | 4.3 g | Nov 22, 2026 |
| 27 | Vegetarian Wiener sausages Tivall 680g | Rami Levy | 680 g | ₪29.9 | 18.2 g | 4.1 g | Nov 22, 2026 |
| 28 | Yoplait Go natural lactose-free 200g | Rami Levy | 200 g | ₪6.1 | 12.5 g | 4.1 g | Nov 22, 2026 |
| 29 | Frozen Chicken Sausages 40 g | Rami Levy | 400 g | ₪10.9 | 11.1 g | 4.1 g | Oct 31, 2026 |
| 30 | White Cheese 9% Fat 500 g | Rami Levy | 500 g | ₪10.7 | 8.5 g | 4 g | Nov 22, 2026 |
Prices change. Price information comes from the supermarket chains' published price files; check the displayed date and the store before buying.
Educational nutrition information only, not medical advice.