Best protein value at AM:PM
The top 30 products at AM:PM, ranked by how many grams of protein one shekel buys.
Start 30 days free| Rank | Product | Chain | Pack size | Price | Protein / 100 g | Protein / ₪ | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Beluga Lentils 500g | AM:PM | 500 g | ₪10.9 | 28 g | 12.8 g | Nov 22, 2026 |
| 2 | Sugat Green Lentils 500g | AM:PM | 500 g | ₪10.9 | 22.2 g | 10.2 g | Nov 22, 2026 |
| 3 | Sugat White Beans 500g | AM:PM | 500 g | ₪13.9 | 23.6 g | 8.5 g | Nov 22, 2026 |
| 4 | רביעית טונה במי מלח וילי פוד 4*160 גר | AM:PM | 640 g | ₪24.9 | 27 g | 6.9 g | Nov 22, 2026 |
| 5 | Gluten-Free Chickpea Flour 500g (Dagesh) | AM:PM | 500 g | ₪17.9 | 22.4 g | 6.3 g | Nov 22, 2026 |
| 6 | Pro Bread Angel 500g | AM:PM | 500 g | ₪23.9 | 28.2 g | 5.9 g | Nov 22, 2026 |
| 7 | Willinger Tuna Pack 4*140 g | AM:PM | 560 g | ₪24.9 | 25.2 g | 5.7 g | Nov 22, 2026 |
| 8 | רביעיית טונה בשמן זי | AM:PM | 560 g | ₪28.9 | 28 g | 5.4 g | Nov 22, 2026 |
| 9 | פרוסות קאשקבל גד 150 | AM:PM | 600 g | ₪27.9 | 25 g | 5.4 g | Nov 22, 2026 |
| 10 | חטיף אדממה פולי סויה | AM:PM | 454 g | ₪11.9 | 13.1 g | 5 g | Nov 22, 2026 |
| 11 | Sugat Red Lentils 500g | AM:PM | 500 g | ₪10.9 | 10.2 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 12 | ריץ מגורדת 500 ג בסי | AM:PM | 500 g | ₪27.9 | 26 g | 4.7 g | Nov 22, 2026 |
| 13 | Eight Pita Pro Angel 500g | AM:PM | 500 g | ₪24.9 | 20.9 g | 4.2 g | Nov 22, 2026 |
| 14 | מיקס מגורד לפיצה מחלבות אירופה 300 גרם | AM:PM | 300 g | ₪17.9 | 25 g | 4.2 g | Nov 22, 2026 |
| 15 | Cottage cheese 5% 250g | AM:PM | 250 g | ₪6.7 | 11 g | 4.1 g | Nov 22, 2026 |
| 16 | Sardines in Vegetable Oil 100g Easy Open | AM:PM | 110 g | ₪6.9 | 25 g | 4 g | Nov 22, 2026 |
| 17 | Cottage Tnuva 9% fat 250g | AM:PM | 250 g | ₪6.6 | 10.5 g | 4 g | Nov 22, 2026 |
| 18 | White cheese spread 5% 500g | AM:PM | 500 g | ₪11.7 | 9 g | 3.8 g | Nov 22, 2026 |
| 19 | ספרייט סליק חדש 330 מ"ל | AM:PM | 330 g | ₪7.9 | 9 g | 3.8 g | Nov 22, 2026 |
| 20 | White cheese 3% 250g Tnuva | AM:PM | 250 g | ₪6.4 | 9.5 g | 3.7 g | Nov 22, 2026 |
| 21 | Cottage Cheese 5% Strauss 250g | AM:PM | 250 g | ₪7.2 | 10.2 g | 3.5 g | Nov 22, 2026 |
| 22 | Home Tofu Enlarged 345g | AM:PM | 345 g | ₪15.9 | 16 g | 3.5 g | Nov 22, 2026 |
| 23 | White Cheese 5% Fat 250g | AM:PM | 250 g | ₪5.9 | 8.1 g | 3.4 g | Oct 27, 2026 |
| 24 | Yoplait Go natural lactose-free 200g | AM:PM | 200 g | ₪7.5 | 12.5 g | 3.3 g | Nov 22, 2026 |
| 25 | Yoplait GO protein yogurt natural flavor 200g | AM:PM | 200 g | ₪7.5 | 12.5 g | 3.3 g | Nov 22, 2026 |
| 26 | Emek light sliced 9% 400g | AM:PM | 400 g | ₪36.9 | 30 g | 3.3 g | Nov 22, 2026 |
| 27 | Tofu Basil 300g | AM:PM | 300 g | ₪14.9 | 16 g | 3.2 g | Nov 22, 2026 |
| 28 | Tofu Spicy 300g | AM:PM | 300 g | ₪14.9 | 16 g | 3.2 g | Nov 22, 2026 |
| 29 | Galil cheese slices 200g | AM:PM | 200 g | ₪16.3 | 25 g | 3.1 g | Nov 22, 2026 |
| 30 | Soy Dessert GO 20g Protein Strawberry 200g | AM:PM | 200 g | ₪6.6 | 10 g | 3 g | Nov 22, 2026 |
Prices change. Price information comes from the supermarket chains' published price files; check the displayed date and the store before buying.
Educational nutrition information only, not medical advice.