ערכים תזונתיים: קמח סויה, דל שומן (קלוריות, חלבון, פחמימות)
ל-100 גרם: 375 קלוריות, 45.5 גרם חלבון, 34.9 גרם פחמימות ו-8.9 גרם שומן.
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 375 קק״ל |
| חלבון | 45.5 גרם |
| פחמימות | 34.9 גרם |
| שומן | 8.9 גרם |
| סיבים תזונתיים | 16 גרם |
| סוכר | 10.5 גרם |
| נתרן | 9 מ״ג |
| ברזל | 8.2 מ״ג |
| סידן | 285 מ״ג |
| אשלגן | 2090 מ״ג |
| מגנזיום | 285 מ״ג |
| ויטמין D | 0 מק״ג |
| ויטמין B12 | 0 מק״ג |
ערכים לפי מנה
| מנה | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| כף (19 g) | 71 | 8.6 g | 6.6 g | 1.7 g |
| כוס (155 g) | 581 | 70.5 g | 54.1 g | 13.8 g |
| כפית (9 g) | 34 | 4.1 g | 3.1 g | 0.8 g |
חלוקת הקלוריות המשוערת בין אבות המזון: 45% מחלבון, 35% מפחמימות ו-20% משומן.