ערכים תזונתיים: בשר עגל, צלוי, נאכל ללא שומן (קלוריות, חלבון, פחמימות)
ל-100 גרם: 174 קלוריות, 26.1 גרם חלבון, 0 גרם פחמימות ו-6.9 גרם שומן.
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 174 קק״ל |
| חלבון | 26.1 גרם |
| פחמימות | 0 גרם |
| שומן | 6.9 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0 גרם |
| סוכר | 0 גרם |
| נתרן | 418 מ״ג |
| ברזל | 0.85 מ״ג |
| סידן | 21 מ״ג |
| אשלגן | 337 מ״ג |
| מגנזיום | 26 מ״ג |
| ויטמין D | 0 מק״ג |
| ויטמין B12 | 1.3 מק״ג |
ערכים לפי מנה
| מנה | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| מנה בינונית (222 g) | 386 | 57.9 g | 0 g | 15.3 g |
| מנה קטנה (93 g) | 162 | 24.3 g | 0 g | 6.4 g |
| מנה גדולה (416 g) | 724 | 108.6 g | 0 g | 28.7 g |
חלוקת הקלוריות המשוערת בין אבות המזון: 63% מחלבון, 0% מפחמימות ו-37% משומן.