ערכים תזונתיים: קציצות בשר הודו וכבש, בגריל (קלוריות, חלבון, פחמימות)
ל-100 גרם: 174 קלוריות, 18.7 גרם חלבון, 8 גרם פחמימות ו-7 גרם שומן.
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 174 קק״ל |
| חלבון | 18.7 גרם |
| פחמימות | 8 גרם |
| שומן | 7 גרם |
| סיבים תזונתיים | 0.6 גרם |
| סוכר | 0.3 גרם |
| נתרן | 511.6 מ״ג |
| ברזל | 1.72 מ״ג |
| סידן | 26.8 מ״ג |
| אשלגן | 220.1 מ״ג |
| מגנזיום | 25.4 מ״ג |
| ויטמין D | 0.36 מק״ג |
| ויטמין B12 | 1.62 מק״ג |
ערכים לפי מנה
| מנה | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| יחידה בינונית (60 g) | 104 | 11.2 g | 4.8 g | 4.2 g |
| יחידה קטנה (30 g) | 52 | 5.6 g | 2.4 g | 2.1 g |
| יחידה גדולה (87 g) | 151 | 16.3 g | 7 g | 6.1 g |
חלוקת הקלוריות המשוערת בין אבות המזון: 44% מחלבון, 19% מפחמימות ו-37% משומן.