ערכים תזונתיים: בצל לבן או אדום, טרי (קלוריות, חלבון, פחמימות)
ל-100 גרם: 40 קלוריות, 1.1 גרם חלבון, 7.6 גרם פחמימות ו-0.1 גרם שומן.
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 40 קק״ל |
| חלבון | 1.1 גרם |
| פחמימות | 7.6 גרם |
| שומן | 0.1 גרם |
| סיבים תזונתיים | 1.7 גרם |
| סוכר | 4.2 גרם |
| נתרן | 4 מ״ג |
| ברזל | 0.21 מ״ג |
| סידן | 23 מ״ג |
| אשלגן | 146 מ״ג |
| מגנזיום | 10 מ״ג |
| ויטמין D | 0 מק״ג |
| ויטמין B12 | 0 מק״ג |
ערכים לפי מנה
| מנה | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| יחידה בינונית (117 g) | 47 | 1.3 g | 8.9 g | 0.1 g |
| יחידה קטנה (64 g) | 26 | 0.7 g | 4.9 g | 0.1 g |
| יחידה גדולה (162 g) | 65 | 1.8 g | 12.3 g | 0.2 g |
חלוקת הקלוריות המשוערת בין אבות המזון: 12% מחלבון, 85% מפחמימות ו-3% משומן.