ערכים תזונתיים: תפוחי אדמה, טריים, עם קליפה (קלוריות, חלבון, פחמימות)
ל-100 גרם: 77 קלוריות, 2 גרם חלבון, 17.5 גרם פחמימות ו-0.1 גרם שומן.
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 77 קק״ל |
| חלבון | 2 גרם |
| פחמימות | 17.5 גרם |
| שומן | 0.1 גרם |
| סיבים תזונתיים | 2.2 גרם |
| סוכר | 0.8 גרם |
| נתרן | 6 מ״ג |
| ברזל | 0.78 מ״ג |
| סידן | 12 מ״ג |
| אשלגן | 421 מ״ג |
| מגנזיום | 23 מ״ג |
| ויטמין D | 0 מק״ג |
| ויטמין B12 | 0 מק״ג |
ערכים לפי מנה
| מנה | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| יחידה בינונית (135 g) | 104 | 2.7 g | 23.6 g | 0.1 g |
| יחידה קטנה (58 g) | 45 | 1.2 g | 10.2 g | 0.1 g |
| יחידה גדולה (210 g) | 162 | 4.2 g | 36.8 g | 0.2 g |
חלוקת הקלוריות המשוערת בין אבות המזון: 10% מחלבון, 89% מפחמימות ו-1% משומן.