ערכים תזונתיים: תאנה, טריה (קלוריות, חלבון, פחמימות)
ל-100 גרם: 74 קלוריות, 0.8 גרם חלבון, 16.3 גרם פחמימות ו-0.3 גרם שומן.
ערכים תזונתיים ל-100 גרם
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות | 74 קק״ל |
| חלבון | 0.8 גרם |
| פחמימות | 16.3 גרם |
| שומן | 0.3 גרם |
| סיבים תזונתיים | 2.9 גרם |
| סוכר | 16.3 גרם |
| נתרן | 1 מ״ג |
| ברזל | 0.37 מ״ג |
| סידן | 35 מ״ג |
| אשלגן | 232 מ״ג |
| מגנזיום | 17 מ״ג |
| ויטמין D | 0 מק״ג |
| ויטמין B12 | 0 מק״ג |
ערכים לפי מנה
| מנה | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| יחידה בינונית (50 g) | 37 | 0.4 g | 8.2 g | 0.2 g |
| יחידה קטנה (40 g) | 30 | 0.3 g | 6.5 g | 0.1 g |
| יחידה גדולה (64 g) | 47 | 0.5 g | 10.4 g | 0.2 g |
חלוקת הקלוריות המשוערת בין אבות המזון: 5% מחלבון, 92% מפחמימות ו-3% משומן.